Shopping security
| UCF310D1 |
| Bearing | UC310D1 | Bearing | |
| Housing | F310D1 | Housing |
| d | 50 | mm | Bore diameter |
| L | 175 | mm | Overall length |
| J | 132 | mm | Distance between attachment bolts |
| N | 23 | mm | Diameter of attachment bolt hole |
| A2 | 28 | mm | Flange width |
| A1 | 19 | mm | Flange width |
| A | 48 | mm | Base width |
| A0 | 67 | mm | Overall width |
| B,B1,B2 | 61 | mm | Width of inner ring |
| S | 22 | mm | Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre |
| G | M20 | Bolt size |
| Cr | 62 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 38.5 | kN | Basic static load rating |
| mass | 4.5 | kg | Mass approx. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order