Shopping security
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 17 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 9 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 7 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 5 ppm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 0 mm |
| Impression de filigrane | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 1200 x 2400 DPI |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Libre copie PC | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 2400 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Cloud |
| Vitesse de numérisation (noir) | 5 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 5 pouces/minute |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 100 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Transfert de télécopie | PC |
| Caractéristiques | |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
| Système de réservoir d’encre | Oui |
| Pays d'origine | Philippines |
| Cartouches de remplacement | T502120-S T502220-S T502320-S T502420-S T502520-S |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 270 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Format d’impression maximale | 297 x 432 mm |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C4, C6 |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,20x25 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 12 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,4 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 498 mm |
| Profondeur | 358 mm |
| Hauteur | 245 mm |
| Poids | 9,7 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 450 mm |
| Profondeur du colis | 570 mm |
| Hauteur du colis | 335 mm |
| Poids du paquet | 12,5 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6200 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5200 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Produits par palette | 12 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | 4 utilisateur(s) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Logiciel CD | Oui |
| Goutte d'encre | 3,3 |
| Embouts de tête d'impression | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order