Shopping security


Experimenta la configuración de triple cámara de nueva generación desarrollada conjuntamente por OnePlus y Hasselblad. Potenciado por un sensor IMX789 personalizado, reducción de ruido mejorada y mayor rango dinámico, captura imágenes y tu imaginación.
La calibración del color natural de segunda generación con Hasselblad ofrece una ciencia del color líder del sector. Desarrollando conjuntamente por los icónicos fabricantes de cámaras, eleva las imágenes con más de mil millones de colores.

La plataforma móvil Snapdragon® 8 Gen 1 5G de última generación es extraordinariamente rápida. Vinculado con LPDDR5 RAM y UFS3.1, desbloquea un rendimiento rápido y fluido sin esfuerzo al alcance de tu mano.
| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Marca | OnePlus |
| Color | Negro |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 163 x 73,9 x 8,6 mm |
| Peso | 201 g |
| Pantalla dimensiones | 6,7" |
| Tipo pantalla | LTPO2 Fluid AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1440 x 3216 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 1300 nits |
| Resolución cámara trasera | 48 megapíxeles |
| Cámara | 48 MP, f/1.8, 23mm (gran angular), 1/1.43", 1.12μm, PDAF multidireccional, AF láser, OIS 8 MP, f/2.4, 77mm (teleobjetivo), 1.0μm, PDAF, OIS, zoom óptico 3.3x 50 MP, f/2.2, 14mm, 150° (ultra ancho), 1/2.76", 0.64μm |
| Resolución cámara frontal | 32 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 32 MP, f/2.2, (gran angular), 1/2.74", 0.8μm |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.2, A2DP, aptX HD, LE |
| Conexión USB | USB 3.1 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 12 |
| Interfaz usuario | OxygenOS 13 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | Sí |
| Carga rápida W | 80 W |
| Linterna | Sí |
| SAR Cabeza | 0,87 W/kg |
| SAR Tronco | 0,87 W/kg |
| SAR Extremidades | 1,74 W/kg |
| Indice Reparabilidad | 7,8 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order