Shopping security
GABINETE NZXT H7 FLOW MT MINI-ITX/EATX TG 2VEN S/FT BK/W CM-H71FG-01
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 505 mm |
| Profundidad | 480 mm |
| Peso | 10.1 kg |
| Ancho | 230 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Tempered glass panel(s) | SI |
| Número de bahías 2.5'' | 6 |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Filtro anti-polvo | SI |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Adecuado para | Juego |
| Ventana lateral | SI |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | Acero galvanizado, Vidrio templado |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Fuente de alimentación incluida | NO |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Gestión de cables | SI |
| Botón de encendido/apagado | SI |
| Botón de restaurar |
NO |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140 mm |
| Velocidad de ventilador | 960 - 1440 RPM |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | 1x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 3 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120,140 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | NO |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | NO |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | NO |
| Ventiladores laterales instalados | NO |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order