Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 2 Tablespoon.
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 180 | |
| Total Fat | 20 g | 26% |
| Saturated Fat | 1.5 g | 8% |
| Trans Fat | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 240 mg | 10% |
| Total Carbohydrate | 1 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 1 g | |
| Added Sugars | 1 g | 2% |
| Protein | 0 g | 0% |
| Potassium | 10 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 10 mg | 0% |
| Iron | 0.2 mg | 1% | † Daily Value (Dv) Not Established. |
| ‡Percent Daily Values Are Based On A 2,000 Calorie Diet. | ||
| Other Ingredients: Organic Soybean Oil, Organic Distilled White Vinegar, Organic Whole Egg, Organic Egg Yolk, Organic Capers (Organic Capers, Water, Salt, Organic Wine Vinegar, Sulfites), Salt, Organic Minced Onion, Organic Sugar, Organic Lemon Juice Concentrate, Organic Dill Weed, Water. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order