Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 30 Grams
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 150 | |
| Total Fat | 8g | 10% |
| Saturated Fat | 1g | 6% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 190mg | 8% |
| Total Carbohydrate | 18g | 6% |
| Dietary Fiber | <1g | 2% |
| Total Sugars | 0g | |
| Includes Added Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 3g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 0mg | 0% |
| Iron | 0mg | 0% |
| Potassium | 0mg | 0% |
| ** Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| † Daily Value not established. | ||
| Other Ingredients: Organic Wheat Flour, Organic Expeller-Pressed Sunflower Oil, Organic Cheddar Cheese (cultured organic milk, salt, non-animal enzymes), Organic Whey, Salt, Organic Butter (organic cream, salt), Organic Yeast, Leavening (monocalcium phosphate, baking soda), Organic Nonfat Dry Milk, Organic Paprika, Organic Annatto (for color), Cultured Organic Whey, Organic Vinegar, Organic Onion Powder, Organic Cane Sugar, Organic Celery Seed, Non-Animal Enzymes. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order