Shopping security

| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Sleeves | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 133.5 | 103 | 89 | 22.0 | 38 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 135.0 | 108 | 94 | 23.0 | 39 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 136.5 | 118 | 104 | 24.5 | 41 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 138.0 | 128 | 114 | 26.0 | 43 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 139.5 | 138 | 124 | 27.5 | 45 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 141.0 | 148 | 134 | 29.0 | 47 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Sleeves | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 52.6 | 40.6 | 35.0 | 8.7 | 15.0 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 53.2 | 42.5 | 37.0 | 9.1 | 15.4 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 53.7 | 46.5 | 40.9 | 9.6 | 16.1 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 54.3 | 50.4 | 44.9 | 10.2 | 16.9 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 54.9 | 54.3 | 48.8 | 10.8 | 17.7 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 55.5 | 58.3 | 52.8 | 11.4 | 11.4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order