Shopping security

| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 122.5 | 113 | 83 | 61 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 1424.0 | 118 | 88 | 62 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 126.5 | 128 | 98 | 62 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 129.0 | 138 | 108 | 66 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 131.5 | 148 | 118 | 68 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 134.0 | 158 | 128 | 70 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 48.2 | 44.5 | 32.7 | 22.0 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 48.8 | 46.5 | 34.6 | 24.4 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 49.8 | 50.4 | 38.6 | 25.2 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 50.8 | 54.3 | 42.5 | 26.0 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 51.8 | 58.3 | 46.5 | 26.8 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 52.8 | 63.3 | 50.4 | 27.8 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order