Shopping security
PZN: 5010569
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Bei hormonell erblich bedingtem Haarausfall und Haarwachstumsstörungen bei Frauen sollte sich die diätetische Behandlung mit den Bockshorn + Mikronährstoff Haarkapseln mindestens über einen Zeitraum von 4 Monaten erstrecken. Nehmen Sie hierfür täglich morgens 2 Kapseln ein - am besten mit der ersten Mahlzeit des Tages. Wir empfehlen die 4-monatige Einnahme zweimal im Jahr über das Frühjahr und den Herbst hinweg durchzuführen. Die Bockshorn + Mikronährstoff Haarkapseln können unbedenklich auch über einen längeren Zeitraum oder dauerhaft eingenommen werden.
Nährwertdeklaration:
| Zusammensetzung | pro 2 Kapseln (Tagesdosis) | pro 100 g |
| Bockshornkleesamen-Extrakt | 300 mg | 22,6 g |
| Vitamin C | 120 mg | 9,02 g |
| Vitamin E | 20 mg | 1,50 g |
| Niacin | 18 mg | 1,35 g |
| Pantothensäure | 6 mg | 0,45 g |
| Zink | 5 mg | 0,38 g |
| Vitamin B6 | 2 mg | 0,15 g |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,6 mg | 0,12 g |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,4 mg | 0,11 g |
| Kupfer | 0,5 mg | 37,6 mg |
| Biotin | 300 µg | 22,6 mg |
| Folsäure | 200 µg | 15,0 mg |
| Jod | 75 µg | 5,6 mg |
| Selen | 30 µg | 2,3 mg |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 2 Kapseln (1,33 g) | pro 100 g |
| Brennwert | 6,2 kcal (26 kJ) | 464 kcal (1928 kJ) |
| Fett | 455,7 mg | 34,3 g |
| • davon gesättigte Fettsäuren | 54,3 mg | 4,1 g |
| Protein | 222,4 mg | 16,7 g |
| Kohlenhydrate | 334,9 mg | 25,2 g |
| • davon Zucker | 17,1 mg | 1,3 g |
| Salz | 4,2 mg | 0,3 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order