Shopping security
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modellen, Farben und Materialien.
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Produktbeschreibung überein.
| RAHMENGRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
| REIFENGRÖSSE | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST SATTELSTÜTZE MM. | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| TT OBERROHR MM. | 548 | 554 | 579 | 600 | 620 |
| CS HINTERWAGEN MM | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| HTA-LENKWINKELGRAD | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| STA-GRAD-SÄULENROHRWINKEL | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| BD TRETLAGER MM. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| HT HÖHE DES STEUERROHRS MM. | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| FI GABELLÄNGE MM. | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| R erreicht MM | 380 | 380 | 400 | 415 | 430 |
| S STACKS MM | 587 | 606 | 625 | 644 | 663 |
| WB-ABSTAND MM | 1027 | 1034 | 1060 | 1082 | 1103 |
| SH STEHEN ÜBERHÖHE MM | 716 | 744 | 772 | 799 | 826 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order