Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | Li-Ion | |
| Akku-Spannung | 18 Volt | |
| Akku-Kapazität | 2.0 Ah | |
| Abgabeleistung | 300 Watt | |
| Max. Drehmoment | 190 Nm | |
| Leerlaufdrehzahl | 0-2.800 U/min | |
| Leerlaufschlagzahl | 0.3.200 U/min | |
| Werkzeugaufnahme | Innensechskant (¼") [6,35] | |
| Max. Schraubendurchmesser | M10 | |
| Gewicht | 0,96 kg | |
| Länge | 131 mm | |
| Höhe | 225 mm | |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Schlagbohren) | 21 m/s² | |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.8 m/s² | |
| Schalldruck | 88 dB(A) | |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) | |
| Schallleistung | 99 dB(A) | |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
Standardmäßiges Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order