Shopping security
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modellen, Farben und Materialien.
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Produktbeschreibung überein.| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABMESSUNGEN | 39 | 42 | 45 | 47 | |
| GRÖSSE (MM) | 390 | 420 | 450 | 450 | |
| LENKERBREITE | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| LENKERVORGANGSLÄNGE (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| KURBELLÄNGE | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| VERTIKALE ROHRLÄNGE (MM) | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| ZU | SITZROHRLÄNGE (MM) | 390 | 420 | 450 | 450 |
| B | OBERROHRLÄNGE (MM) | 572 | 602 | 637 | 671 |
| C | LENKWINKEL (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| D | VERTIKALER ROHRWINKEL (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| UND | STREBENLÄNGE (MM) | 448 | 448 | 448 | 448 |
| F | Tretlagerhöhe (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| G | STEUERROHRLÄNGE (MM) | 105 | 110 | 130 | 150 |
| H | GABELHÖHE (MM) | 561 | 561 | 561 | 561 |
| DER | GABELVORSPANNUNG (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | TEILUNG (MM) | 1192 | 1224 | 1262 | 1301 |
| K | STAPEL (MM) | 612 | 617 | 635 | 653 |
| L | REICHWEITE (MM) | 420 | 450 | 480 | 510 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order