Shopping security
JASIC WIG-Schweißgerät EVO20 TIG200P DC
Merkmale:
Lieferumfang:
technische Daten:
| Eingangsspannung | AC95~265 V, 50/60 Hz; AC230 V | |
| Leerlaufspannung | 68 V | |
| TIG |
Stromaufnahme | 19.5 A |
| Nenneingangsleistung | 4.5 kVA | |
| Einstellbereich Schweißstrom | 20~200 A | |
| Einschaltdauer | 25% | |
| MMA |
Stromaufnahme | 25.6 A |
| Nenneingangsleistung | 5.9 kVA | |
| Einstellbereich Schweißstrom | 10~180 A | |
| Einschaltdauer | 25% | |
| Wirkungsgrad | 84% | |
| Leistungsfaktor | 0.99 | |
| Stromverbrauch im Leerlaufzustand | MMA: 33 W TIG: 7 W | |
| Schutzklasse | IP23S | |
| Isolationsklasse | H | |
| Abmessungen (L×B×H) | 453×150×313 mm | |
| Gewicht | 8.97 kg | |
Merkmale:
Lieferumfang:
technische Daten:
| Eingangsspannung | AC95~265 V, 50/60 Hz; AC230 V | |
| Leerlaufspannung | 60 V | |
| TIG | Stromaufnahme | 25 A |
| Nenneingangsleistung | 6.0 kVA | |
| Einstellbereich Schweißstrom | DC: 5~200 A AC: 20~200 A | |
| Einschaltdauer | 25% | |
| MMA | Stromaufnahme | 27 A |
| Nenneingangsleistung | 7.0 kVA | |
| Einstellbereich Schweißstrom | 10~160 A | |
| Einschaltdauer | 20% | |
| Wirkungsgrad | 80% | |
| Leistungsfaktor | 0.75 | |
| Stromverbrauch im Leerlaufzustand | <50 W |
|
| Schutzklasse | IP23S | |
| Isolationsklasse | H | |
| Abmessungen (L×B×H) | 490×165×341 mm | |
| Gewicht | 11.7 kg | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order