Shopping security
PZN: 10032691
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Orales Nahrungsergänzungsmittel enthält Lactobacillus reuteri Prodentis mit Süßungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich eine GUM PerioBalance Lutschtablette nach dem Zähneputzen langsam im Mund zergehen lassen.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertangaben | pro 100 g | Tageszufuhr (%*) | pro Lutschtablette | Tageszufuhr (%*) |
| Brennwert | 1110,3 kJ (265,0 kcal) | 13,3 | 9 kJ (2 kcal) | 0,1 |
| Fett | 5,8 g | 8,3 | < 0,5 g | 0,07 |
| • davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 28,5 | < 0,1 g | 0,2 |
| Kohlenhydrate | 80 g | 30,7 | 0,6 g | 0,3 |
| • davon Zucker | 1,3 g | 1,4 | < 0,5 g | 0,01 |
| • davon Mehrwertige Alkohole | 79 g | 0,6 g | ||
| Eiweiß | 2,1 g | 4,2 | < 0,5 g | 0,03 |
| Salz | 0,04 g | 0,7 | < 0,01 g | 0,01 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order