Shopping security
| Parameter | Wert |
| Modell |
MP244001
|
| Systemspannung | 12V/24V Auto |
| Leerlaufverlust |
<10mA
|
| Batteriespannung | 9V to 32V |
| Max.Solareingangsspannung | 92V(25℃) 100V(-25℃) |
| Max.Spannungsbereich der Steckdose | Batteriespannung+2V to 72V |
| Nennladestrom | 40A |
| Max. Eingangsleistung der Photovoltaikanlage | 550W/12V, 1100W/24V |
| Konvertierungseffizienz | ≤98% |
| MPPT-Tracking-Effizienz | >99% |
| Schutzgrad | IP32 |
| Gewicht | 1.04 KG |
| Kommunikationsmethode | TTL Serial communication |
| Höhe | ≤ 3000m |
| Produktabmessungen | 183*127*65.5 MM |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order