Shopping security
Ozdobiony "Comfort Tip" Roadbike i jeżdżący na szerszych oponach połączonych z elastyczną ramą karbonową i komfortową geometrią, model 6000 wyposażony w Shimano 105 Di2 może przemienić długie kilometry na nierównych drogach w niezwykle przyjemne doświadczenie.
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji na stronie internetowej bez uprzedzenia, w tym specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
*Obrazy mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nie odpowiadać opisowi produktu.
| ROZMIAR RAMY | XXS | XS | S | M | L | XL |
| ROZMIAR OPON | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST SZTYCA SIODŁA MM. | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 | 560 |
| TT GÓRNA RURA MM. | 515 | 524 | 538 | 553 | 568 | 583 |
| CS TYLNY WAHACZ MM | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| HTA STOPNIE KĄT STEROWANIA | 70.5 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73.5 |
| STA STOPNIE KĄT RURY SIODŁOWEJ | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| BD RUCH ŚRODKA MM. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT WYSOKOŚĆ RURY STEROWEJ MM. | 140 | 152 | 161 | 177 | 197 | 222 |
| FI DŁUGOŚĆ WIDEŁEK MM. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| R REACH MM | 360 | 366 | 376 | 380 | 389 | 397 |
| S STACKS MM | 539 | 552 | 565 | 584 | 603 | 629 |
| WB ROZSTAW OSI MM | 992 | 997 | 1001 | 1001 | 1017 | 1026 |
| SH WYSOKOŚĆ STANU MM | 742 | 767 | 785 | 803 | 823 | 852 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order