Shopping security
Cyfrowy, zaprogramowany termometr do gotowania umożliwia natychmiastowy i dokładny odczyt temperatury potrawy. Zaprogramowana funkcjonalność zapewnia monitorowanie temperatury zgodnie z Twoimi preferencjami gotowania, jak pokazano w poniższej tabeli.
??
| ŻYWNOŚĆ | SMAK | ??? | ??? |
| WOŁOWINA | Dobrze zrobiony | 170 | 77 |
| Średni | 160 | 71 | |
| Średnio krwisty | 145 | 63 | |
| Rzadki | 140 | 60 | |
| CIELĘCINA | Dobrze zrobiony | 170 | 77 |
| Średni | 160 | 71 | |
| JAGNIĘCINA | Dobrze zrobiony | 170 | 77 |
| Średni | 160 | 71 | |
| Średnio krwisty | 145 | 63 | |
| WIEPRZOWINA | Dobrze zrobiony | 170 | 77 |
| Średni | 160 | 71 | |
| KURCZAK | Dobrze zrobiony | 180 | 82 |
| INDYK | Dobrze zrobiony | 180 | 82 |
| HAMBURGER | 160 | 71 | |
| RYBA | 137 | 58 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order