Shopping security
| Gabel | konischer Gabelschaft, Boost110, Maxle Stealth-Achse, 170 mm Federweg, Größe S: RockShox ZEB Select+, DebonAir-Luftfeder, Charger 3 RC2-Dämpfer, 44 mm Versatz, Größe M, M/L, L, XL: RockShox ZEB Select, DebonAir-Feder, Charger RC-Dämpfung |
| Bremse | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM CODE Bronze |
| Kette / Riemen | SRAM GX Eagle, T-Type, 12fach |
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, hoher Hauptdrehpunkt, Kettenumlenkrolle, internes Staufach, verstellbarer Steuersatzwinkel, anpassbare Progression, integrierter Rahmenschutz, interne Zugführung, Magnesiumumlenkhebel, ISCG 05, Active Braking Pivot, UDH |
| Reifen | Tubeless Ready, Aramidwulstkern, 120 TPI, Größe S: Bontrager SE5 Team Issue, Core Strength Flankenschutz, 27.5 x 2.50, Größe M, M/L, L, XL: Bontrager SE6 Team Issue, Core Strength-Flankenschutz, 29 x 2.50 |
| Schalthebel | SRAM Eagle AXS POD |
| Kurbel | SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, T-Type, 30 Z., 55 mm Kettenlinie, 165 mm Kurbelarmlänge |
| Bremsscheiben | SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 200 mm | Max. Bremsscheibendurchmesser: Rahmen: 220 mm, Gabel: Siehe Herstellerangaben |
| Gewicht* | M – 16,90 kg (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) |
| Innenlager | SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, BSA-Gewinde |
| Zulässiges Gesamtgewicht | Dieses Fahrrad hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer:in und Beladung) von 136 kg. |
| Dämpfer | RockShox Vivid Select+, 230 x 65 mm |
| Laufrad hinten | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost148, 12 mm Steckachse |
| Laufrad vorne | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm-Steckachse |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order