Shopping security
SimDash V2 Display für Simracing
Unser Top-Produkt in der Dashboard Reihe - das 3D-Simgear Dash Version 2
Das Dashboard verfügt über eine gefräste 2mm Carbon Front- und Rückseite, einen Micro-USB Port an der Seite und einen 3D-gedruckten Rahmen.
Die Strom- und Datenversorgung nutzt einen gemeinsamen USB Port.
Als Displays kommen die neusten Vocore Touchscreens in 4, 4.3 und 5" zum Einsatz.
Die Vocore Displays werden von Simhub, Z1 und JRT unterstützt.
Technische Daten:
| 4inch | 4.3inch | 5inch | |
|---|---|---|---|
| SIZE | 97mm x 58mm x 3.8mm | 104.3mm x 61.3mm x 3.6mm | 119.3mm x 68.7mm x 3.6mm |
| DISPLAY SIZE | 86mm x 53mm | 93.6mm x 56.2mm | 109.6mm x 61.6mm |
| INTERFACE | USB 2.0 480MHz | USB 2.0 480MHz | USB 2.0 480MHz |
| COLORS | 24bit, 16bit | 24bit, 16bit | 24bit, 16bit |
| RESOLUTION | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 854 |
| FRAME PER SECOND | 24(24bit), 30(16bit) | 24(24bit), 30(16bit) | 24(24bit), 30(16bit) |
| TOUCH PAD | Capacitive, two points | Capacitive, two points | Capacitive, two points |
| DRIVER | framebuffer, libusb | framebuffer, libusb | framebuffer, libusb |
| POWER SUPPLY | microUSB 5.0V | microUSB 5.0V | microUSB 5.0V |
| POWER CONSUMPTION | ~0.5W | ~0.6W | ~0.65W |
| BACKLIGHT | 250LM | ~300LM | 300LM |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order