Shopping security
PZN: 10795673
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich 1 bis 3 Kapseln mit genügend Flüssigkeit einnehmen.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | 1 Kapsel | %NRV* | 2 Kapseln | %NRV* | 3 Kapseln | NRV* |
| Vitamin D3 | 8,3 µg | 160% | 16,6 µg | 320% | 25 µg | 480% |
| Vitamin B6 | 1,0 mg | 71% | 2,0 mg | 142% | 3,0 mg | 213% |
| Selen | 50 µg | 91% | 100 µg | 182% | 150 µg | 273% |
| Zink | 4 mg | 40% | 8,0 mg | 80% | 12 mg | 120% |
| Grüner Tee, davon | 150 mg | ** | 300 mg | ** | 450 mg | ** |
| o Polyphenole | 142 mg | ** | 284 mg | ** | 426 mg | ** |
| Granatapfel | 125 mg | ** | 250 mg | ** | 375 mg | ** |
| Minze | 50 mg | ** | 100 mg | ** | 150 mg | ** |
| Brennnessel | 50 mg | ** | 100 mg | ** | 150 mg | ** |
| Soja Isoflavone | 16 mg | ** | 32 mg | ** | 48 mg | ** |
| Brokkoli | 10 mg | ** | 20 mg | ** | 30 mg | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order