Shopping security
Lernen Sie die bürstenlose Whoop-Drohne Mobula6 ELRS 1S 65 mm kennen, die perfekte Lösung für alle Ihre Tiny Whoop-Flugbedürfnisse. Mit ihrem hochmodernen ELRS RC-Link-System, ultraleichten bürstenlosen Motoren und hochwertigen Komponenten bietet diese unglaublich leichte Drohne beispiellose Leistung und Zuverlässigkeit. Machen Sie sich bereit für sanfte, kraftvolle Flüge voller Spannung und Spaß!
Marke: Happymodel
Artikelbezeichnung: Mobula6 ELRS 1S 65 mm bürstenlose Whoop-Drohne, BNF-Version
Radstand: 65 mm
Größe: 80 mm x 80 mm x 37 mm
Gewicht: 18,7 g
Spannung: 1S
| Ausführung | 2,4 GHz ELRS | 915 MHz ELRS | 868 MHz ELRS |
|---|---|---|---|
| Farbe | Grün | Blau | Blau |
| Fluglotse | ELRS F4 2G4 | CrazyF4 ELRS | CrazyF4 ELRS |
| Firmware-Ziel | CRAZYBEEF4SX1280 | CRAZYBEEF4DX | CRAZYBEEF4DX |
Weitere Details zu bestimmten Komponenten finden Sie im Original-Produkttext oben.
Investieren Sie in die Mobula6 ELRS-Drohne und erleben Sie unübertroffene Leistung in einem leichten Paket – perfekt für Ihr nächstes Tiny Whoop-Abenteuer.
| Ausführung |
2,4 GHz ELRS |
915 MHz ELRS |
868 MHz ELRS |
| Farbe |
Grün |
Blau |
Blau |
| Fluglotse | ELRS F4 2G4 | CrazyF4 ELRS | CrazyF4 ELRS |
| Firmware-Ziel | CRAZYBEEF4SX1280 | CRAZYBEEF4DX | CRAZYBEEF4DX |
| Eingebauter ExpressLRS-Empfänger | SPI 2,4 GHz | Serielle Basis 915 MHz | Serielle Basis 868 MHz |
| Eingebauter Dshot-Regler | 5A | 5A | 5A |
| Empfängerantennenstecker | SMD-Keramikantenne | IPEX MHF3 | IPEX MHF3 |
| Integrierte VTX-Leistung | 25 MW ~ 200 MW | 25 MW ~ 200 MW | 25 MW ~ 200 MW |
| Bürstenlosen Motor | 0702 KV26000 | 0702 KV26000 | 0702 KV26000 |
| Propeller | HQPROP 31 mm Doppelklinge | HQPROP 31 mm Doppelklinge | HQPROP 31 mm Doppelklinge |
| Batterie | 1s 300mah Lipo-Akku | 1s 300mah Lipo-Akku | 1s 300mah Lipo-Akku |
| Motor | Modus: SE0702 KV26000 Konfiguration:9N12P Statordurchmesser: 7 mm Statorlänge: 2 mm Schaftdurchmesser: Φ1 mm Motorabmessungen (Durchmesser x Länge): Φ9,5 mm x 14 mm Gewicht (g): 1,46 g Anzahl der Zellen (Lipo): nur 1S |
| Propeller | HQprop31mmx2 Mittenstärke: 5 mm Durchmesser der Propellerscheibe: 31 mm Innendurchmesser des Mittellochs: 1,0 mm Gewicht: 0,2 g |
| Fluglotse |
ELRS F4 2G4 Flugcontroller mit integriertem SPI Expresslrs 2,4G-Empfänger CrazyF4 ELRS-Flugcontroller mit integriertem 915-MHz-Express-Empfänger CrazyF4 ELRS-Flugcontroller mit integriertem 868-MHz-Express-Empfänger MCU: STM32F411CEU6 (100 MHz, 512 K FLASH) Sensor: MPU-6000 oder ICM20689 oder BMI270. (SPI-Verbindung) Plattengröße: 28,5 * 28,5 mm Stromversorgung: 1S-Batterieeingang (DC 2,9 V–4,35 V). Eingebauter 5A (jeweils) Blheli_S 4in1 ESC Dshot600 bereit Integriertes Betaflight OSD (SPI-Steuerung) Eingebauter 5,8G VTX Eingebauter ExpressLRS 2,4G/915MHz/868MHz-Empfänger Eingebauter 5V 1A BEC Integrierte Spannungserkennung |
| Integrierter 4in1-Regler | MCU auf EFM8BB21 aktualisiert Stromversorgung: 1S LiPo/LiPo HVCurrent: 5A Dauerspitze 6A (3 Sekunden) Unterstützt BLHeliSuite programmierbar Werksfirmware: O_H_5_REV16_7.HEX Standardprotokoll: DSHOT600 |
| Integrierter SPI ExpressLRS 2,4-GHz-Empfänger (optional) | Paketratenoption: 25 Hz/50 Hz/150 Hz/250 Hz/500 Hz HF-Frequenz: 2,4 GHzAntenne: SMD-Antenne Telemetrieausgangsleistung: <12 dBmEmpfängerprotokoll: SPI ExpressLRS Kann mit Happymodel ES24TX, ES24TX Lite, ES24TX Slim und dem DIY 2,4 GHz ELRS TX-Modul ExpressLRS Version 1.0.0 oder 1.0.1 verbunden werden, beide kompatibel |
| Integrierter serieller ELRS-Empfänger (optional) | Betriebsstrom: ~100Ma Rx-zu-FC-Protokoll: CSRF HF-Frequenz optional: 915 MHz oder 868 MHz (EU) Antennenanschluss: IPEX4 Telemetrie-Ausgangsleistung: <17 dBmFirmware-Ziel: Happymodel_RX_ES915RXEmpfängerprotokoll: CRSF Könnte mit Happymodel ES915TX, Frsky R9M und DIY ELRS TX-Modul verbunden werden (es muss die gleiche Version der ELRS-Firmware geflasht werden) Firmware-Flash über Betaflight-Passthrough |
| Onboard 5,8g VTX | Ausgangsleistung: 25 mW ~ 200 mW Frequenz: 40CH Eingangsspannung: 3,3 V 5,5 V Stromverbrauch: 300 mA (Typ) Frequenz: 5,8 GHz, 5 Bänder, 40 Kanäle Mit Race-Band. Smartaudio bereit |
| Runcam Nano3 | Modell: RunCam Nano 3 Bildsensor: 1/3″ CMOS Horizontale Auflösung: 800TVL Objektiv: 2,1 mm (M8) Sichtfeld 160° Signalsystem: PAL/NTSC, nicht umschaltbar S/N-Verhältnis: >50 dB Elektronische Verschlusszeit: Automatisch Automatische Verstärkungsregelung (AGC): Automatisch Mindest. Beleuchtung: 0,01 Lux bei 1,2 F D-WDR: Automatisch Tag/Nacht: Farbe Leistung: Gleichstrom 3–5,5 V Strom: 110 mA bei 5 V, 120 mA bei 3,3 V Gehäusematerial: ABS Nettogewicht: 1,2 g Abmessungen: L14mm*B14mm*H9mm |
| Lipo-Akku | Kapazität: 300 mAh Spannung: 3,8 V Kontinuierliche Entladungsrate: 30 °C Größe: 57mm x 12mm x 7mm Gewicht: 8gAnschluss: PH2.0 |









Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order