Shopping security
SolaX hat eine Reihe von Dreiphasen-Wechselrichtern entwickelt, die in Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz in der Branche ihresgleichen suchen. Die dreiphasigen Wechselrichter von SolaX verfügen über einen weiten MPPT-Spannungsbereich, um mehr Energie zu gewinnen, und haben eine maximale Eingangsspannung von 1000 V bei einem maximalen Wirkungsgrad von 98,3%. Darüber hinaus haben SolaX-Dreiphasen-Wechselrichter die Schutzart IP66, keinen internen Lüfter und sind mit optionalem Plug-and-Play-WLAN ausgestattet..
Häufig gestellte Fragen und Tips:
Übersicht der wichtigsten Funktionen:
Hohe Effizienz
Sicherheitsmerkmale
Smart
Wirtschaftlich
Garantie
| DC-Eingang (PV) | X3-MIC-5K-G2 | X3-MIC-6K-G2 | X3-MIC-8K-G2 | X3-MIC-10K-G2 | X3-MIC-12K-G2 | X3-MIC-15K-G2 | |||||||||||||||
| Max. PV-Array-Eingangsleistung [W] | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | |||||||||||||||
| Max. PV-Eingangsspannung [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
| Nenneingangsspannung [V] | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |||||||||||||||
| MPPT-Spannungsbereich [V] | 120-980 | 120-980 | 120-980 | 120-980 | 120-980 | 120-980 | |||||||||||||||
| MPPT-Spannungsbereich bei Volllast [V] | 210-800 | 315-800 | 395-800 | 395-800 | 315-800 | 395-800 | |||||||||||||||
| Max. Eingangsstrom (Eingang A/Eingang B) [A] | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |||||||||||||||
| Max. Kurzschlussstrom (Eingang A/Eingang B) [A] | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 40/20 | 40/20 | |||||||||||||||
| Startspannung [V] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
| Anzahl der MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Stränge pro MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |||||||||||||||
| DC-Trennschalter | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||||||||||||
| AC-Ausgang | X3-MIC-5K-G2 | X3-MIC-6K-G2 | X3-MIC-8K-G2 | X3-MIC-10K-G2 | X3-MIC-12K-G2 | X3-MIC-15K-G2 | |||||||||||||||
| AC-Ausgangs-Nennscheinleistung [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |||||||||||||||
| Max. AC-Ausgangs-Scheinleistung [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | |||||||||||||||
| AC-Nennspannung [V] | 3~/N/PE, 220/380, 230/400 | ||||||||||||||||||||
| Nenn-Netzfrequenz [Hz] | 50/60 (±5) | ||||||||||||||||||||
| AC-Nennausgangsstrom [A] | 7,6/7,3 | 9,1/8,7 | 12,2/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 22,7/21,8 | |||||||||||||||
| Max. AC-Ausgangsstrom [A] | 8,0 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,1 | 22,7 | |||||||||||||||
| Einschaltstrom [A] | 27 | ||||||||||||||||||||
| THDi, Nennleistung [%] | <3% | ||||||||||||||||||||
| Verschiebung Leistungsfaktor | 0,8 voreilend ~ 0,8 nacheilend | ||||||||||||||||||||
| Einspeisephase | Dreiphasig | ||||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | X3-MIC-5K-G2 | X3-MIC-6K-G2 | X3-MIC-8K-G2 | X3-MIC-10K-G2 | X3-MIC-12K-G2 | X3-MIC-15K-G2 | |||||||||||||||
| Abmessungen (B/H/T) (mm) | 342*434*144,5 | 342*434*156 | |||||||||||||||||||
| Abmessungen Verpackung (B/H/T) (mm) | 433*515*247 | ||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 15,5 | 17,0 | 18,0 | ||||||||||||||||||
| Wärmeableitung | Natürliche Konvektion | Lüfterkühlung | |||||||||||||||||||
| Geräuschemission typisch (dB) | <30 dB | <45 dB | <50 dB | ||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -30 ~ +60 (Herabsetzung bei 45) | ||||||||||||||||||||
| Schutz gegen Eindringen | IP66 (für den Einsatz im Freien) | ||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | Klasse I | ||||||||||||||||||||
| Verbrauch in der Nacht | <3 W | ||||||||||||||||||||
| Überspannungskategorie | III (NETZ), II (PV) | ||||||||||||||||||||
| Installationsmodus | Wandmontage | ||||||||||||||||||||
| Wechselrichter-Topologie | Nicht isoliert | ||||||||||||||||||||
| Kommunikationsschnitschtellen | USB / RS485 (RTU) / DRM / Pocket WiFi (Optional: Pocket LAN/4G) | ||||||||||||||||||||
| Garantie | 5 (10 optional) / Mit Anmeldung im SOLAX-CLOUD Portal 10 Jahre | ||||||||||||||||||||
| Quelle: Installationshandbuch Solax (614.00608.04) Weitere Daten siehe Datenblatt. | |||||||||||||||||||||
| Versandgewicht: | 20,00 kg |
| Artikelgewicht: | 20,00 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stk. |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 51,50 × 43,30 × 24,70 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order