Shopping security
Referenzstation für die kabellose Automower® Installation.
Kapazität |
|
| Flächenkapazität | 900 m² |
|---|---|
| Flächenkapazität – unregelmäßig | 600 m² |
| Flächenkapazität – systematisch | 900 m² |
| Kabelart | Virtuelles Kabel, Physisches Kabel |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 20 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 30 % |
| Max. Laufzeit | 15 h |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen |
|
| Gewicht | 12,6 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 68 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 44 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 28 cm |
Gerätedaten |
|
| Farbe | Grau |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 60 dB(A) |
| Schutzklasse | IPX5 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 2 Ah |
| Ladestrom | 2,2 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 50 min |
| Normale Ladezeit | 40 min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 7 kWh |
Schneidsystem |
|
| Schneidwerk | 2 Scheiben mit 3 rotierenden rasiermesserscharfen Klingen |
| Schnitthöhe, max | 55 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 22 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Electric |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung |
|
| Benutzeroberfläche | Jogwheel, display and status LED:s/App |
| Display | Color Display TFT 2,8” QVGA |
| Konnektivität | Bluetooth®, Wi-Fi |
| App gesteuert | Automower® Connect |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software Update | FOTA |
Sicherheit |
|
| GPS-Diebstahlschutz | Nein |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Nein |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order