Shopping security
PZN: 2935404
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Sonstiges Diätetikum
Gebrauchsanweisung:
Schnelle und einfache Zubereitung. Das Milchpulver wird nur mit abgekochtem Wasser verschüttelt.
Mahlzeitentabelle:
| Alter | Wassermenge | Anzahl Messlöffel* | Trinkfertige Nahrung | Mahlzeiten pro Tag |
| 1. Woche | Nach Anweisung des Arztes | |||
| 2. - 4. Woche | 90 ml | 3 | 100 ml | 6 - 7 |
| 2. Monat | 120 ml | 4 | 130 ml | 5 - 6 |
| 3. - 4. Monat | 150 ml | 5 | 165 ml | 5 - 6 |
| nach dem 4. Monat | 180 ml | 6 | 200 ml | 4 - 5 |
| Inhaltsstoff | Pro 100 g Produkt: | pro 100 ml Trinkmenge |
| Energie (kj / kcal) | 2162 / 517 | 285 / 68 |
| Fett | 27,6 g | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,0 g | 1,3 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 11,2 g | 1,5 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,3 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 56,2 g | 7,4 g |
| davon Zucker* | 45,8 g | 6,0 g |
| davon Laktose | 44,7 g | 5,9 g |
| davon Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 11,6 g | 1,5 g |
| Salz | 0,5 g | 0,07 g |
| Vitamin A | 440 &mu,g | 58 &mu,g |
| Vitamin D | 9,0 &mu,g | 1,2 &mu,g |
| Vitamin E | 12 &mu,g | 1,6 &mu,g |
| Vitamin K | 51 &mu,g | 6,7 &mu,g |
| Vitamin C | 82 mg | 11 mg |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 4,4 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,05 mg |
| Folsäure | 163 &mu,g | 22 &mu,g |
| Vitamin B12 | 1,7 &mu,g | 0,2 &mu,g |
| Biotin | 18 &mu,g | 2,4 &mu,g |
| Pantothensäure | 5,5 mg | 0,7 mg |
| Natrium | 0,2 g | 0,03 g |
| Kalium | 692 mg | 91 mg |
| Chlorid | 430 mg | 57 mg |
| Calcium | 427 mg | 56 mg |
| Phosphor | 331 mg | 44 mg |
| Magnesium | 50 mg | 6,6 mg |
| Eisen | 3,2 mg | 0,4 mg |
| Zink | 3,7 mg | 0,5 mg |
| Kupfer | 0,3 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,09 mg | 0,012 mg |
| Fluorid | 0,03 mg | 0,004 mg |
| Selen | 14 &mu,g | 1,8 &mu,g |
| Jod | 112 &mu,g | 15 &mu,g |
| Cholin | 92 mg | 12 mg |
| Inositol | 40 mg | 5,3 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order