Shopping security
Die neue X3-Hybrid G4-Serie von Solax ist einzigartig in den Funktionen und Möglichkeiten. Zu den Standard-Funktionen wie Netz-Einspeisung und Batterieladung, / Batterienentladung und Bestimmung der Einspeisenprioritäten kommt ein einzigartiges Notstrom-System. Der Hybridwechselrichter kann im Back-up Modus den Strom von der Batterie beziehen und sich selbstständig umschalten. Mit am Board ist auch der einzigartige EPS-Modus (netzunabhängig), bei diesem werden die am Lastenausgang angeschlossenen Verbraucher mit USV-Schaltzeiten mit Strom versorgt. Das Ganze passiert 3-phasig. Eine übersichtliche System-App und viele Etweiterungsmöglichkeiten runden das System ab.
Häufig gestellte Fragen und Tips:
Übersicht der wichtigsten Funktionen:
Lieferumfang:
Der minimale Ladezustand der Batterie kann eingestellt werden: 10% - 100%.

Gleiche Arbeitslogik wie bei dem Energieverbrauch-Modul. Die Batteriekapazität wird auf einem relativ hohem Niveau gehalten (Einstellung des Benutzers). Um sicherzustellen das die Notstromlasten verwendet werden können wenn das Netz ausgeschaltet ist. Die Kunden müssen sich keine Sorgen um die Batteriekapazität machen. Der Mindestladezustand der Batterie kann eigestellt werden auf: 30 % - 100 %. Laden der Batterie bis zum minimalen Ladezustand (SOC) kann eingestellt werden: 30 % - 100 %.
Für diesen Modus wird in Österreich die Netzumschaltbox EPS-BOX und der 3 Phasen Smart - Zähler (nicht von Netzbetreiber) benötigt. Eine Batterie mit mindestens 6 kWh ist ebenfalls nötig! Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!
Die Mindestbedingungen des Ladezustands der EPS Einheit ist im Bereich von 10 % - 25 % einstellbar.
Für diesen Modus wird der 3 Phasen Smart - Zähler (nicht von Netzbetreiber) benötigt. Sowie eine Batterie mit mindestens 6 kWh! Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

| DC-Eingang (PV) | 5.0-D | 6.0-D | 8.0-D | 10.0-D | 12.0-D | 15.0-D | |||||||||||||||
| Max. empfohlene DC-Leistung (W) | A:4000/B:4000 | A:5000/B:5000 | A:7000/B:5000 | A:9000/B:6000 | A:11000/B:7000 | A:11000/B:7000 | |||||||||||||||
| Max. Gleichspannung (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
| Nominale DC-Betriebsspannung (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |||||||||||||||
| Betriebsspannung typisch (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | |||||||||||||||
| Max. Eingangsstrom (A) | 16/16 | 16/16 | 26/16 | 26/16 | 26/16 | 26/16 | |||||||||||||||
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 20/20 | 20/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | |||||||||||||||
| Start-Ausgangsspannung (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Stränge pro MPP-Tracker | A:1/B:1 | A:1/B:1 | A:2/B:1 | A:2/B:1 | A:2/B:1 | A:2/B:1 | |||||||||||||||
| AC-Ausgang | 5.0-D | 6.0-D | 8.0-D | 10.0-D | 12.0-D | 15.0-D | |||||||||||||||
| AC-Nennleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 (PEA 14000) | |||||||||||||||
| Max. AC-Scheinleitung (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | |||||||||||||||
| Nenn-AC-Spannung (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | ||||||||||||||||||||
| Nenn-Netzfrequenz (Hz) | 50/60 | ||||||||||||||||||||
| Max. AC-Strom (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16,1 | 19,3 | 24,1 | |||||||||||||||
| Verschiebungsleistungsfaktor | 1 ( 0,8, kapazitiv... 0,8 induktiv) | ||||||||||||||||||||
| Klirrfaktor (THDi) | < 3% | ||||||||||||||||||||
| AC-Eingang | 5.0-D | 6.0-D | 8.0-D | 10.0-D | 12.0-D | 15.0-D | |||||||||||||||
| AC - Nennleistung (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| Netzspannung Bereich (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | ||||||||||||||||||||
| Nenn-Netzfrequenz (Hz) | 50/60 | ||||||||||||||||||||
| Max. AC-Strom (A) | 16,1 | 19,1 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||
| Batterie | 5.0-D | 6.0-D | 8.0-D | 10.0-D | 12.0-D | 15.0-D | |||||||||||||||
| Batterie-Typ | Lithium-Batterien (Solax Lithium Eisen Phosphat) LFPO | ||||||||||||||||||||
| Batterie-Vollspannung (V) | 180-650 | ||||||||||||||||||||
| Maximaler Lade-/Entladefluss (A) | 30 A | ||||||||||||||||||||
| Kummunikationsschnittstelle | CAN/RS485 | ||||||||||||||||||||
| Verpolungsschutz | Ja | ||||||||||||||||||||
| EPS Ausgang (netzunabhängig) | 5.0-D | 6.0-D | 8.0-D | 10.0-D | 12.0-D | 15.0-D | |||||||||||||||
| EPS-Nennleistung (VA) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |||||||||||||||
| EPS-Nennspannung (V) | 400 V / 230 V AC | ||||||||||||||||||||
| Frequenz (Hz) | 50/60 | ||||||||||||||||||||
| EPS-Nennstrom (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | |||||||||||||||
| EPS-Spitzenleistung (VA) | 7500, 60s | 9000, 60S | 12000, 60S | 15000, 60S | 15000, 60S | 16500, 60S | |||||||||||||||
| Schaltzeit (s) | <10ms | ||||||||||||||||||||
| Klirrfaktor (THDv) | <3 % | ||||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | 5.0-D | 6.0-D | 8.0-D | 10.0-D | 12.0-D | 15.0-D | |||||||||||||||
| Abmessungen (B/H/T) (mm) | 503*503*199 | ||||||||||||||||||||
| Abmessungen Verpackung (B/H/T) (mm) | 560*625*322 | ||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 30 | ||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht (kg) | 34 | ||||||||||||||||||||
| Wärmeableitung | Natürliche Konvektion | Intelligente Kühlung | |||||||||||||||||||
| Geräuschemission typisch (dB) | <40 | <45 | |||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -35~+60 (Leistungsreduzierung bei + 45 °C, Ladungsderating bei + 35 °C) | ||||||||||||||||||||
| Schutz gegen Eindringen | IP65 | ||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | I | ||||||||||||||||||||
| Kalt-Standby-Verbrauch | < 5 W | ||||||||||||||||||||
| Überspannungskategorie | III Netz, II PV, Batterie | ||||||||||||||||||||
| Installationsmodus | Wandmontage | ||||||||||||||||||||
| Wechselrichter-Topologie | Nicht isoliert | ||||||||||||||||||||
| Kommunikationsschnitschtellen | Zähler, Zähler CT (Klappwandler),externe Steuerung RS485, Pocket-Serie LAN und WLAN (optional), DRM, USB | ||||||||||||||||||||
| Sicherheit und Schutz | 5.0-D | 6.0-D | 8.0-D | 10.0-D | 12.0-D | 15.0-D | |||||||||||||||
| DC-Überspannungsschutz | integriert (Typ III) | ||||||||||||||||||||
| AC-Überspannungsschutz | integriert (Typ III) | ||||||||||||||||||||
| Über-/Unterspannungsschutz | Ja | ||||||||||||||||||||
| Netzschutz | Ja | ||||||||||||||||||||
| Überwachung der DC-Einspeisung | Ja | ||||||||||||||||||||
| Rückspeisestromüberwachung | Ja | ||||||||||||||||||||
| Fehlerstromerkennung | Ja | ||||||||||||||||||||
| Anti-Inslading-Schutz | Ja | ||||||||||||||||||||
| Überlastschutz | Ja | ||||||||||||||||||||
| Überhitzschutz | Ja | ||||||||||||||||||||
| Widerstandserkennung der Anlagenisolierung | Ja | ||||||||||||||||||||
| Weitere Daten siehe Datenblatt. | |||||||||||||||||||||
| Versandgewicht: | 34,00 kg |
| Artikelgewicht: | 32,00 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stk. |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 50,30 × 50,30 × 19,90 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order