Shopping security
| Valori medi | per 100 g di polvere | in 100 ml al 13,2% |
| Energia | 506 kJ / 2.118 kcal | 67 kJ/280 kcal |
| Proteine | 12,5 g | 1,7 g |
| Lipidi vegetali acidi grassi saturi acido linoleico acido alfa-linolenico ARA DHA |
26 g 10 g 3,8 g 0,37 g 56 mg 56 mg |
3,4 g 1,3 g 0,5 g 0,05 g 7,4 mg 7,4 mg |
| Carboidrati zuccheri di cui lattosio purificato maltodestrine |
55,5 g 30 g 29 g 26 g |
7,5 g 4,0 g 3,8 g 3,5 g |
| Sale (=Na g x2,5) | 0,35 g | 0,04 g |
| Osmolarità | 252 mOsm/l | 252 mOsm/l |
| Carico renale dei soluti | 103 mOsm/l | 103 mOsm/l |
| Sodio | 140 mg | 18 mg |
| Cloruro | 300 mg | 40 mg |
| Potassio | 530 mg | 22 mg |
| Calcio | 305 mg | 40 mg |
| Fosforo | 170 mg | 22 mg |
| Magnesio | 42 mg | 5,5 mg |
| Ferro | 5,5 mg | 0,73 mg |
| Zinco | 5 mg | 0,66 mg |
| Rame | 0,41 mg | 0,054 mg |
| Iodio | 76 mcg | 10 mcg |
| Selenio | 15 mcg | 2,0 mcg |
| Manganese | 36 mcg | 5 mcg |
| Cromo | <10 mcg | <1,3 mcg |
| Molibdeno | <10 mcg | <1,3 mcg |
| Fluoruro | 60 mcg | 8 mcg |
| Vitamina A | 500 mcg | 79 mcg |
| Vitamina D | 7,6 mcg | 1,0 mcg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order