Shopping security
| Colore del prodotto | Bianco |
| Spessore materiale di stampa | 190 µm |
| Prodotti compatibili | SureColor SC-T7200 (with Stand)SureColor SC-T5400M-MFPSureColor SC-T5400SureColor SC-T5200SureColor SC-T5100 SeriesSureColor SC-T3400 SeriesSureColor SC-T3200 (with stand)SureColor SC-T3100 SeriesSureColor SC-P9500SureColor SC-P9000VSureColor SC-P9000 Violet SpectroSureColor SC-P9000 SeriesSureColor SC-P9000 STD SpectroSureColor SC-P9000 STDSureColor SC-P8000 SeriesSureColor SC-P8000 STD SpectroSureColor SC-P8000 STDSureColor SC-P7500 SpectroSureColor SC-P7500SureColor SC-P7000VSureColor SC-P7000 Violet SpectroSureColor SC-P7000 SeriesSureColor SC-P7000 STD SpectroSureColor SC-P7000 STDSureColor SC-P6000 SeriesSureColor SC-P6000 STD SpectroSureColor SC-P6000 STDSureColor SC-P20000SureColor SC-P10000Epson Stylus Pro 9900Epson Stylus Pro 9890 |
| Livello di lucido | ISO 2813 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 25 °C |
| Luminosità della carta | 2470 |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Range di umidità di funzionamento | 35 - 65% |
| Lunghezza del rullo | 30 m |
| Tipo rifinitura | Semi lucida |
| Diametro interno | 50,8 cm |
| Peso medio | 200 g/m² |
| Larghezza del rullo | 91,4 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order