Shopping security
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Densità di Pixel | 110,8 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| Profondità imballo | 200 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 35 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | HDMI, USB tipo-C |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Larghezza (con supporto) | 604 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,1 kg |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | MPRII |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 275 cd/m² |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Larghezza (senza supporto) | 604 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,229 x 0,229 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Gamma di colori | 99% |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 67 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 56 mm |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Peso (con supporto) | 6,1 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipo di pannello | OLED |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 37 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 266 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Altezza (con supporto) | 419 mm |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Altezza(senza supporto) | 350 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tempo di risposta (MPRT) | 0,01 ms |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (picco) | 1300 cd/m² |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order