Shopping security
| Porta USB | Sì |
| Livello di pressione del suono (max) | 51 dB |
| Capacità documenti | 120 fogli |
| Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 30000 pagine |
| Tipologia display | LCD |
| Umidità | 15 - 85% |
| Tipo sensore | CIS |
| Display incorporato | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Consumi | 17 W |
| Massima dimensione di scansione | 304,8 x 5588 mm |
| Rumorosità (in scansione) | 64 dB |
| Peso | 5,8 kg |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Tipo di scansione | Scanner a foglio |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Tipo alimentazione | AC |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 10 bit |
| Consumi (modalità stand-by) | 9 W |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Larghezza | 371 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
| Altezza | 219 mm |
| Velocità di scansione ADF (n/b, A4) | 70 ppm |
| Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Profondità | 208 mm |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Scansione colore | Sì |
| Interfaccia standard | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Modalità d'attesa | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order