Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 16.9 fl oz (500ML)
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 30 | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Total Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 120mg | 5% |
| Total Carbohydrate | 4g | 2% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Total Sugars | 2g | |
| Includes Added Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 0g | |
| Vitamin D | 10mcg | 50% |
| Calcium | 11mg | 0% |
| Iron | 0mg | 0% |
| Potassium | 144mg | 4% |
| Thiamin | 0.2mg | 20% |
| Riboflavin | 0.3mg | 20% |
| Niacin | 3mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 20% |
| Vitamin B12 | 0.5mcg | 20% |
| Pantothenic Acid | 1mg | 20% |
| Magnesium | 155mg | 35% |
| *The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Ingredients: Ultra purified Water, Concord Grape Juice Concentrate, 100% Pure Coconut Water Concentrate, Natural Grape Flavor, Magnesium Citrate, Tartaric Acid, Citric Acid, Monk Fruit Juice Concentrate, Himalayan Pink Sea Salt, Vitamin C (Ascorbic Acid), Fruit And Vegetable Juice Color, Ashwagandha, Vitamin B3 (Niacinamide), Vitamin B5 (Pantothenic Acid), Shiitake Mushroom Extract, Vitamin B6 (Pyrodoxine HCL), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride), Vitamin B12 (Cyanocobalamin) Contains Tree Nuts (Coconut). | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order