Shopping security
Das SCOTT Aspect 760 ist ein leichtes, effizientes Hardtail-Bike mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist das perfekte Fahrrad für alle, die das Mountainbiken neu für sich entdeckt haben, denn es ist mit Scheibenbremsen und Syncros-Komponenten ausgestattet.
Bitte beachten Sie, dass sich die Fahrradspezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern können
| XS | S | M | L | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU | Steuerrohrwinkel | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | ||||||||||||||
| B | Steuerrohrlänge | 95,0 mm | 100,0 mm | 110,0 mm | 120,0 mm | ||||||||||||||
| C | horizontales Oberrohr | 560,0 mm | 585,0 mm | 600,0 mm | 615,0 mm | ||||||||||||||
| D | Standshöhe | 720,0 mm | 745,0 mm | 776,0 mm | 799,0 mm | ||||||||||||||
| UND | BB-Offset | -44,0 mm | -44,0 mm | -44,0 mm | -44,0 mm | ||||||||||||||
| F | BB-Höhe | 308,5 mm | 308,5 mm | 308,5 mm | 308,5 mm | ||||||||||||||
| G | Radstand | 1.087,0 mm | 1.115,0 mm | 1.131,0 mm | 1.147,0 mm | ||||||||||||||
| H | Tretlagermitte bis Oberrohrmitte | 314,0 mm | 344,0 mm | 389,0 mm | 429,0 mm | ||||||||||||||
| DER | Tretlagermitte bis Oberkante Sitzrohr | 355,0 mm | 395,0 mm | 440,0 mm | 480,0 mm | ||||||||||||||
| J | Sitzwinkel | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | ||||||||||||||
| K | Kettenstrebe | 435,0 mm | 435,0 mm | 435,0 mm | 435,0 mm | ||||||||||||||
| L | erreichen | 402,0 mm | 420,0 mm | 432,0 mm | 445,0 mm | ||||||||||||||
| M | Stapel | 552,0 mm | 575,0 mm | 584,0 mm | 594,0 mm | ||||||||||||||
| NEIN | Stiellänge | 50,0 mm | 60,0 mm | 70,0 mm | 80,0 mm | ||||||||||||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order